※消費税増税に伴い、利用料金がサイトの情報と異なる場合がございます。 随時更新をして参りますが、実際に駐車場をご利用の際は、現地駐車場の看板などにて料金を 確認し、ご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます
駐車場名 | 目的地からの 距離 | 住所 | 料金 | 営業時間 | 収容台数 | 車両制限 |
タイムズ北青山TEPIA | 159 | 東京都港区北青山2-8 | 0:00-24:00 15分220円 駐車後5時間最大料金2640円 | 7:30-23:00 | 30台 | 高:2.5 長:5.0 幅:1.9 |
リパーク北青山2丁目第2 | 286 | 東京都港区北青山2-7-30 | 全日0:00-24:00 10分300円 | 24時間営業 | 6台 | 高:2.0 長:5.0 幅:1.9 |
TNS外苑前 | 296 | 東京都港区北青山2-9 | 7:00-23:00 30分400円最大料金3000円 23:00-7:00最大料金500円 | 7:00-23:00 | 19台 | 高:1.8 長:5.0 幅:1.9 |
タイムズ北青山2丁目 | 326 | 東京都港区北青山2-9 | 0:00-24:00 15分330円 入庫後6時間最大料金3080円 | 24時間営業 | 1台 | 高:2.1 長:5.0 幅:1.9 |
明治神宮外苑青山駐車場 | 359 | 東京都港区北青山2-1-15 | 30分270円 以後30分毎270円 | 6:00-24:00 | 132台 | 高:2.0 長:4.79 幅:1.79 |
北青山2丁目第3 | 380 | 東京都北青山2-9-17 | 全日8:00-22:00 15分300円 全日22:00-8:00 60分100円 | 24時間営業 | 6台 | 高:2.1 長:5.0 幅:1.9 |
神宮前2丁目パーキングパート3 | 389 | 東京都渋谷区神宮前2-5-1 | 全日8:00-20:00 15分300円 20:00-8:00 60分100円 入庫後8時間 最大料金4000円(繰返しなし) | 24時間営業 | 20台 | 高:2.0 長:5.0 幅:1.9 |
TNS神宮前2丁目 | 421 | 東京都神宮前2-4 | 8:00-20:00 15分300円 20:00-8:00 60分100円 入庫後8時間最大料金3800円 | 24時間営業 | 3台 | 高:2.1 長:5.0 幅:1.9 |
NTTル・パルク青山第1駐車場 | 424 | 東京都北青山2-7-15 | 全日7:00-23:00 30分500円 全日23:00-7:00最大料金1000円(繰返しあり) | 24時間営業 | 5台 | 高:3.0 長:5.0 幅:1.9 |
明治神宮外苑前絵画館駐車場 | 431 | 東京都新宿区霞ヶ丘町1-1 | 普通車1日1回1600円 マイクロ 1日1回 6900円(要予約) 大型バス 1日1回 11000円(要予約) | 5:30-21:00 | 396台 | 普通車 長:4.79 幅:1.79 マイクロ 長:699以下 大型バス 長:700以上 |
青山OM-SQUARE駐車場 | 434 | 東京都港区北青山2丁目5-8 OM-SQUARE | 全日7:00-23:00 15分300円 全日23:00-7:00 60分200円 | 7:00-23:00 | 26台 | 高:2.0 長:5.2 幅:1.95 |
伊藤忠ガーデン駐車場 | 451 | 東京都港区北青山2-3-1 | 9:00-23:00 20分300円 23:00-9:00 60分100円 平日6:00-23:00最大料金2700円 土日祝6:00-23:00最大料金2200円 | 6:30-23:00 | 75台 | 高:2.0 長:5.0 幅:1.9 |
タイムズ南青山ブライトスクエア | 496 | 東京都港区南青山2-26 | 0:00-24:00 15分300円 8:00-19:00最大料金3200円 19:00-8:00最大料金800円 | 24時間営業 | 21台 | 高:2.6 長:5.0幅:1.9 |
コメント