※消費税増税に伴い、利用料金がサイトの情報と異なる場合がございます。 随時更新をして参りますが、実際に駐車場をご利用の際は、現地駐車場の看板などにて料金を 確認し、ご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます
★のついている駐車場は予約することができます。
駐車場予約はこちら駐車場名 | 目的地からの距離 | 住所 | 料金 | 営業時間 | 収容台数 | 車両制限 |
タイムズ東京ドームホテル | 113 m | 東京都文京区後楽1-3 | 月-金 30分400円 土日祝 30分 400円 最大料金1700円 | 24時間営業 | 271台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
タイムズ東京ドーム | 113 m | 東京都文京区後楽1-3 | 月-金 30分400円 土日祝 30分 400円 最大料金1700円 | 07:00-23:00 | 400台 | 高:2.0長:5.0幅:1.9 |
タイムズミーツボート(東京ドーム) | 144 m | 東京都文京区後楽1-3 | 月-金 30分400円 土日祝 30分400円 最大料金1700円 | 07:00-23:30 | 100台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
Dパーキング後楽園 | 156 m | 東京都文京区後楽1-3-53 | 8:00-24:00 12分200円 0:00-8:00 30分100円 最大料金 全日 0:00-8:00 ¥1000 土日祝12/31-1/3以外 8:00-17:00 ¥1800 | 24時間営業 | 62台 | 高:2.0長:5.0幅:1.9 |
タイムズ東京ドームバイク駐車場 | 162 m | 東京都文京区後楽1-3 | 60分500円00:00-07:00 最大料金500円 | 24時間営業 | 19台 | 高:2.0長:5.0幅:1.9 |
本郷1丁目第2 | 208 m | 東京都文京区本郷1-20 | 月-金 8:00-24:0020分200円 土日祝8:00-24:00 30分400円 全日0:00-8:00 1時間100円 | 24時間営業 | 3台 | 高:2.0長:4.8幅:1.9 |
KF-Park水道橋 | 231 m | 東京都文京区後楽1-1-1 | 通常30分300円 最大料金月-金1200円 土日祝特定イベント日最大2000円 | 08:00-22:00 | 22台 | 高:1.55長:-幅:- |
タイムズラクーア(東京ドーム) | 232 m | 東京都文京区春日1-1 | 月-金 0:00-0:0030分400円(7:00-19:00最大料金1700円が適用される日有) 土日祝0:00-0:00 30分400円 | 24時間営業 | 168台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
One Parkドン・キホーテ後楽園店 | 252 m | 東京都文京区本郷1-33-9 | 全日0:00-24:00 30分400円 入庫後12時間最大1800円 | 24時間営業 | 54台 | 高:1.8長:5.0幅:1.9 |
★東京ドーム周辺駐車場 | 280m | 東京都文京区本郷1丁目33-29 | 1日 2,200円 この駐車場は予約できます。 | 24時間営業 | 1台 | 高:-長:4.6幅:1.8 |
TCRパーキング本郷第1 | 280 m | 東京都文京区本郷1丁目21 | 月-金 8:00-24:0030分300円 土日祝 8:00-24:00 30分400円 全日 0:00-8:00 60分100円 最大料金月-金入庫後12時間2500円 | 24時間営業 | 4台 | 高:-長:-幅:- |
エコロパーク本郷第5 | 282 m | 東京都文京区本郷1-13-7 | 月-金 8:00-22:00 20分200円 土日祝8:00-22:00 30分300円 全日22:00-8:00 60分100円 夜間22:00-8:00最大500円 | 24時間営業 | 5台(3~5番は軽自動車専用) | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
タイムズ本郷第29 | 289 m | 東京都文京区本郷1-16 | 0:00-24:00 30分440円 最大料金22:00-08:00 440円 08:00-22:00 3520円 | 24時間営業 | 5台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
ナビパーク本郷第1 | 296 m | 東京都文京区本郷1丁目13-1 | 全日8:00-22:00 20分300円 22:00-8:00 60分100円 最大料金 夜間22:00-8:00 400円 | 24時間営業 | 2台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
タイムズ本郷第14 | 312 m | 東京都文京区本郷1-12 | 8:00-22:00 30分440円 22:00-8:00 60分110円 | 24時間営業 | 3台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
メトロ・エム後楽園駐車場 | 345 m | 東京都文京区春日1-2-3 | 30分300円 最大料金平日1000円 土日祝日3000円 | 08:00-22:00 | 21台 | 高:1.55長:4.75幅:1.8 |
NPC24H本郷1丁目パーキング | 363 m | 東京都文京区本郷1-35-28 | 15分300円 12時間毎2600円 全日夜間22:00-08:00 600円 | 24時間営業 | 11台 | 高:2.3長:5.0幅:1.9 |
タイムズ三崎町清話会ビル | 379 m | 東京都千代田区神田三崎町3-7 | 8:00-20:00 20分330円 20:00-08:00 60分110円 最大料金駐車後6時間2200円 | 24時間営業 | 3台 | 高:2.1長:5.0幅:1.9 |
ショウワパーク三崎町 | 385 m | 東京都千代田区神田三崎町2-16-5 | 全日1番のみ30分100円(0:00-8:00 120分100円) 1番以外30分500円(0:00-11:00 30分300円) 最大料金入庫後5時間2500円 | 24時間営業 | 3台 | 高:-長:-幅:- |
★講道館駐車場【機械式】 | 400m | 東京都文京区春日1丁目16-30 | 1日 1,320円 軽自動車は利用不可 この駐車場は予約できます。 | 8:30~20:30 | 13台 | 高:1.55長:5.8幅:1.83 |
タイムズ三崎町関川ビル | 401 m | 東京都千代田区神田三崎町3-7 | 0:00-24:00 20分330円 最大料金08:00-20:00 3960円 20:00-8:00 550円 | 24時間営業 | 4台 | 高:2.4長:5.0幅:1.9 |
文京シビックセンター駐車場 | 402 m | 東京都文京区春日1丁目16-21 | 全日終日30分250円 | 8:15-22:00(12/29-1/3 5月第3日曜日は休場) | 260台 | 高:1.55長:5.7幅:2.0 |
NPC24H三崎町パーキング | 405 | 東京都千代田区神田三崎町3-6-6 | 全日9時までの入庫当日最大1400円 9時以降の入庫当日最大1700円 特定日9時以降の入庫当日最大3800円8:00-22:00 30分400円 22:00-8:00 60分100円 | 24時間営業 | 233台 | 高:2.1長:-幅:- |
NBパーキング三崎町 | 411 m | 東京都千代田区三崎町2-11-15 | 全日8:00-20:00 20分400円入庫後12時間最大2000円(11.18.19の3車室のみ入庫後12時間最大1800円) 20:00-8:00 1時間100円 | 24時間営業 | 28台 | 高:2.1長:4.8幅:1.9 |
コメント