※消費税増税に伴い、利用料金がサイトの情報と異なる場合がございます。 随時更新をして参りますが、実際に駐車場をご利用の際は、現地駐車場の看板などにて料金を 確認し、ご利用いただきますようよろしくお願い申し上げます
駐車場名 | 目的地からの距離 | 住所 | 料金 | 営業時間 | 収容台数 | 車両制限 |
タイムズパレットタウンパーキング | 92 | 東京都江東区青海1-3 | 月-金6:00-6:00 60分500円 60分以降30分250円 土日祝 6:00-6:00 60分600円 60分以降30分300円 月-金 当日1日最大料金1500円(24時まで) | 24時間営業 | 476 | 高:2.1 長:5.0幅:1.9 |
タイムズヴィーナスフォートパーキング | 381 | 東京都江東区青海1-3 | 月-金6:00-6:00 60分500円 60分以降30分250円 土日祝 6:00-6:00 60分600円 60分以降30分300円 月-金 当日1日最大料金1500円(24時まで) | 24時間営業 | 470 | 高:2.3 長:5.0幅:1.9 |
タイムズサントリービル | 489 | 東京都港区台場2-3 | 全日 7:00-23:00 30分440円 23:00-7:00 60分110円 月-金・土 7:00-23:00 最大料金1980円 日祝 7:00-23:00 最大料金2200円 | 7:00-23:00 | 36 | 高:2.1 長:5.0幅:1.9 |
タイムズ台場フロンティア | 601 | 東京都港区台場2-3 | 全日 7:00-23:00 30分440円 23:00-7:00 60分110円 月-金・土 7:00-23:00 最大料金1980円 日祝 7:00-23:00 最大料金2200円 | 7:00-22:00 | 113 | 高:2.3 長:5.0幅:1.9 |
※閉鎖中 令和元年10/5~令和2年11/3パラリンピック終了まで 青海第二臨時駐車場 | 674 | 東京都江東区青海1-1-16 | 全日1日1回1600円 | 10:00-22:00 | 841 | 高:- 長:-幅:- |
NPC24Hトレードピアお台場パーキング | 722 | 東京都港区台場2-3-1 | 7:00-23:00 30分400円 23:00-7:00 30分100円 月-金24時間毎最大料金1800円 土日祝24時間毎最大料金2000円 18:00-8:00 最大料金800円 | 24時間営業 (不定休) | 27 | 高:2.3 長:5.0幅:1.9 |
G1臨時駐車場 | 808 | 東京都江東区有明3-1-17 | 普通車(全日)1日1回1500円 普通車(全日)16時以降1日1回500円 大型車(全日)1日1回4000円 | 8:00-23:00(入庫は18時まで) | 300 | 高:- 長:-幅:- |
ダイバーシティ東京プラザ駐車 | 840 | 東京都江東区青海1-1-10ダイバーシティ東京 | 全日0:00-24:00初回60分500円 以降30分250円 | 24時間営業 | 1400 | 高:2.3 長:5.0幅:1.9 |
タイムズデックス東京ビーチ | 875 | 東京都港区台場1-6 | 月-金0:00-24:00 60分500円最初の60分以降30分250円 土日祝0:00-24:00 60分500円最初の60分以降30分300円 月-金 最大料金1500円(24時まで) 7/22-8/30 平日当日1日最大料金は2000円 8/13-8/16は特定日のため休日料金 | 24時まで | 529 | 高:2.1 長:5.0幅:1.9 |
コメント